Год за годом
Главная ? История ? Год за годом ? Класс «А», 2-я группа, 1-я подгруппа
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
Класс «А», 2-я группа, 1-я подгруппа, 1964 г.
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
| М | И | В | Н | П | Г | О | |
| 1 | «Локомотив» (Москва) | 40 | 19 | 15 | 6 | 45?30 | 53 |
| 2 | СКА (Одесса) | 40 | 18 | 17 | 5 | 46?28 | 53 |
| 3 | «Пахтакор» (Ташкент) | 38 | 16 | 13 | 9 | 55?33 | 45 |
| 4 | «Черноморец» (Одесса) | 38 | 19 | 10 | 9 | 52?35 | 48 |
| 5 | «Жальгирис» (Вильнюс) | 38 | 15 | 14 | 9 | 50?42 | 44 |
| 6 | «Авангард» (Харьков) | 38 | 16 | 12 | 10 | 45?31 | 44 |
| 7 | «Арарат» (Ереван) | 40 | 13 | 16 | 11 | 38?30 | 42 |
| 8 | «Локомотив» (Челябинск) | 38 | 12 | 14 | 12 | 36?34 | 38 |
| 9 | «Локомотив» (Тбилиси) | 40 | 13 | 14 | 13 | 49?44 | 40 |
| 10 | «Карпаты» (Львов) | 40 | 14 | 13 | 13 | 47?49 | 41 |
| 11 | «Заря» (Луганск) | 38 | 12 | 16 | 10 | 34?24 | 40 |
| 12 | «Труд» (Воронеж) | 40 | 12 | 13 | 15 | 32?43 | 37 |
| 13 | «Даугава» (Рига) | 38 | 10 | 15 | 13 | 37?39 | 35 |
| 14 | «Шахтёр» (Караганда) | 40 | 11 | 15 | 14 | 39?41 | 37 |
| 15 | «Кубань» (Краснодар) | 38 | 14 | 14 | 10 | 33?24 | 42 |
| 16 | «Трактор» (Волгоград) | 38 | 14 | 13 | 11 | 35?35 | 41 |
| 17 | «Металлург» (Запорожье) | 38 | 11 | 17 | 10 | 35?25 | 39 |
| 18 | «Динамо» (Ленинград) | 38 | 14 | 10 | 14 | 46?41 | 38 |
| 19 | СКА (Новосибирск) | 38 | 13 | 12 | 13 | 33?34 | 38 |
| 20 | «Уралмаш» (Свердловск) | 38 | 15 | 8 | 15 | 38?43 | 38 |
| 21 | «Строитель» (Ашхабад) | 38 | 12 | 12 | 14 | 44?51 | 36 |
| 22 | «Днепр» (Днепропетровск) | 38 | 12 | 11 | 15 | 35?41 | 35 |
| 23 | «Динамо» (Таллин) | 38 | 11 | 9 | 18 | 33?39 | 31 |
| 24 | «Волга» (Калинин) | 38 | 9 | 12 | 17 | 30?45 | 30 |
| 25 | «Локомотив» (Гомель) | 38 | 6 | 15 | 17 | 19?37 | 27 |
| 26 | «Энергетик» (Душанбе) | 38 | 8 | 8 | 22 | 25?59 | 24 |
| 27 | «Алга» (Фрунзе) | 38 | 6 | 12 | 20 | 32?66 | 24 |









