Год за годом
Главная ? История ? Год за годом ? Вторая лига, 1-я зона *
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
Вторая лига, 1-я зона *, 1986 г.
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
| М | И | В | Н | П | Г | О | |
| 1 | «Красная Пресня» (Москва) | 30 | 19 | 7 | 4 | 62?19 | 45 |
| 2 | «Арсенал» (Тула) | 30 | 17 | 7 | 6 | 39?19 | 41 |
| 3 | «Заря» (Калуга) | 30 | 16 | 8 | 6 | 51?24 | 40 |
| 4 | «Знамя труда» (Орехово?Зуево) | 30 | 17 | 5 | 8 | 52?30 | 39 |
| 5 | «Зоркий» (Красногорск) | 30 | 17 | 5 | 8 | 51?34 | 39 |
| 6 | «Текстильщик» (Иваново) | 30 | 15 | 9 | 6 | 41?23 | 39 |
| 7 | «Спартак» (Кострома) | 30 | 13 | 10 | 7 | 45?34 | 36 |
| 8 | «Динамо» (Вологда) | 30 | 11 | 9 | 10 | 35?32 | 31 |
| 9 | «Волжанин» (Кинешма) | 30 | 11 | 8 | 11 | 35?33 | 30 |
| 10 | СК ФШМ (Москва) | 30 | 11 | 3 | 16 | 34?49 | 25 |
| 11 | «Сатурн» (Андропов) | 30 | 8 | 8 | 14 | 22?38 | 24 |
| 12 | «Торпедо» (Владимир) | 30 | 7 | 9 | 14 | 30?39 | 23 |
| 13 | «Волга» (Калинин) | 30 | 6 | 10 | 14 | 22?34 | 22 |
| 14 | «Спартак» (Рязань) | 30 | 8 | 4 | 18 | 23?45 | 20 |
| 15 | ЦСКА?2 (Москва) | 30 | 4 | 7 | 19 | 24?53 | 15 |
| 16 | «Динамо?2» (Москва) | 30 | 4 | 3 | 23 | 14?74 | 11 |
| Снята | «Строитель» (Череповец) |









