Год за годом
Главная ? История ? Год за годом ? Вторая лига, зона «Запад» *
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
Вторая лига, зона «Запад» *, 1995 г.
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
| М | И | В | Н | П | Г | О | И | В | Н | П | Г | О | И | В | Н | П | Г | О | |
| 1 | «Спартак» (Нальчик) | 42 | 30 | 6 | 6 | 127?49 | 96 | 21 | 21 | 0 | 0 | 89?16 | 63 | 21 | 9 | 6 | 6 | 38?33 | 33 |
| 2 | «Кубань» (Краснодар) | 42 | 27 | 6 | 9 | 107?61 | 87 | 21 | 18 | 2 | 1 | 75?29 | 56 | 21 | 9 | 4 | 8 | 32?32 | 31 |
| 3 | «Торпедо» (Таганрог) | 42 | 26 | 7 | 9 | 78?36 | 85 | 21 | 17 | 3 | 1 | 49?11 | 54 | 21 | 9 | 4 | 8 | 29?25 | 31 |
| 4 | «Гекрис» (Анапа) | 42 | 25 | 7 | 10 | 71?37 | 82 | 21 | 17 | 2 | 2 | 50?18 | 53 | 21 | 8 | 5 | 8 | 21?19 | 29 |
| 5 | «Локомотив“ (Санкт?Петербург) | 42 | 24 | 5 | 13 | 74?44 | 77 | 21 | 17 | 2 | 2 | 54?13 | 53 | 21 | 7 | 3 | 11 | 20?31 | 24 |
| 6 | ЦСК ВВС?“Кристалл» (Смоленск) | 42 | 23 | 8 | 11 | 58?35 | 77 | 21 | 17 | 3 | 1 | 36?8 | 54 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22?27 | 23 |
| 7 | «Анжи» (Махачкала) | 42 | 24 | 4 | 14 | 77?43 | 76 | 21 | 20 | 0 | 1 | 62?9 | 60 | 21 | 4 | 4 | 13 | 15?34 | 16 |
| 8 | «Автозапчасть» (Баксан) | 42 | 23 | 5 | 14 | 66?60 | 74 | 21 | 17 | 0 | 4 | 44?18 | 51 | 21 | 6 | 5 | 10 | 22?42 | 23 |
| 9 | «Металлург» (Липецк) | 42 | 20 | 7 | 15 | 59?44 | 67 | 21 | 17 | 2 | 2 | 40?13 | 53 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19?31 | 14 |
| 10 | «Спартак» (Щелково) | 42 | 20 | 6 | 16 | 65?54 | 66 | 21 | 16 | 3 | 2 | 43?12 | 51 | 21 | 4 | 3 | 14 | 22?42 | 15 |
| 11 | «Энергия» (Пятигорск) | 42 | 17 | 9 | 16 | 45?40 | 60 | 21 | 14 | 3 | 4 | 33?10 | 45 | 21 | 3 | 6 | 12 | 12?30 | 15 |
| 12 | «Иристон» (Владикавказ) | 42 | 18 | 2 | 22 | 62?78 | 56 | 21 | 16 | 2 | 3 | 46?13 | 50 | 21 | 2 | 0 | 19 | 16?65 | 6 |
| 13 | «Автодор?БМК» (Владикавказ) | 42 | 17 | 4 | 21 | 64?66 | 55 | 21 | 15 | 3 | 3 | 48?16 | 48 | 21 | 2 | 1 | 18 | 16?50 | 7 |
| 14 | «Кавказкабель» (Прохладный) | 42 | 16 | 4 | 22 | 62?73 | 52 | 21 | 13 | 3 | 5 | 44?25 | 42 | 21 | 3 | 1 | 17 | 18?48 | 10 |
| 15 | ФК «Гатчина» (Гатчина) | 42 | 15 | 5 | 22 | 49?58 | 50 | 21 | 11 | 3 | 7 | 37?20 | 36 | 21 | 4 | 2 | 15 | 12?38 | 14 |
| 16 | «Динамо» (Вологда) | 42 | 12 | 8 | 22 | 43?65 | 44 | 21 | 10 | 7 | 4 | 25?15 | 37 | 21 | 2 | 1 | 18 | 18?50 | 7 |
| 17 | СКА (Ростов?на?Дону) | 42 | 12 | 8 | 22 | 42?81 | 44 | 21 | 11 | 7 | 3 | 29?16 | 40 | 21 | 1 | 1 | 19 | 13?65 | 4 |
| 18 | «Авангард?Кортэк» (Коломна) | 42 | 11 | 9 | 22 | 55?67 | 42 | 21 | 11 | 6 | 4 | 44?21 | 39 | 21 | 0 | 3 | 18 | 11?46 | 3 |
| 19 | «Салют» (Белгород) | 42 | 11 | 6 | 25 | 51?98 | 39 | 21 | 10 | 4 | 7 | 39?34 | 34 | 21 | 1 | 2 | 18 | 12?64 | 5 |
| 20 | «Трион?Волга» (Тверь) | 42 | 10 | 4 | 28 | 36?73 | 34 | 21 | 7 | 3 | 11 | 21?25 | 24 | 21 | 3 | 1 | 17 | 15?48 | 10 |
| 21 | «Венец» (Гулькевичи) | 42 | 9 | 6 | 27 | 33?107 | 33 | 21 | 8 | 4 | 9 | 25?29 | 28 | 21 | 1 | 2 | 18 | 8?78 | 5 |
| 22 | ГФК «Орехово» (Орехово?Зуево) | 42 | 7 | 4 | 31 | 28?83 | 25 | 21 | 6 | 3 | 12 | 16?32 | 21 | 21 | 1 | 1 | 19 | 12?51 | 4 |









