Год за годом
Главная ? История ? Год за годом ? Второй дивизион, зона "Запад"
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
Второй дивизион, зона "Запад", 2007 г.
[ Турнирная таблица | Шахматка ]
| Команда | Очки | Всего | Дома | На выезде | |||||||||||||||
| Игры | Голы | Игры | Голы | Игры | Голы | ||||||||||||||
| И | В | Н | П | З | Пр | И | В | Н | П | З | Пр | И | В | Н | П | З | Пр | ||
| «Спортакадемклуб» | 57 | 30 | 16 | 9 | 5 | 39 | 25 | 15 | 9 | 5 | 1 | 23 | 13 | 15 | 7 | 4 | 4 | 16 | 12 |
| «Шексна» | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 50 | 33 | 15 | 9 | 4 | 2 | 29 | 16 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 17 |
| «Динамо» СПб | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 47 | 27 | 15 | 9 | 3 | 3 | 25 | 13 | 15 | 5 | 8 | 2 | 22 | 14 |
| «Торпедо» Вл | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 44 | 27 | 15 | 9 | 3 | 3 | 29 | 11 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 |
| «Спартак» Кс | 49 | 30 | 15 | 4 | 11 | 34 | 25 | 15 | 11 | 2 | 2 | 24 | 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 10 | 18 |
| «Реутов» | 48 | 30 | 14 | 6 | 10 | 41 | 33 | 15 | 9 | 4 | 2 | 24 | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 |
| «Зенит-2» | 41 | 30 | 12 | 5 | 13 | 45 | 48 | 15 | 9 | 2 | 4 | 24 | 21 | 15 | 3 | 3 | 9 | 21 | 27 |
| «Спартак» Щ | 39 | 30 | 12 | 3 | 15 | 29 | 39 | 15 | 8 | 1 | 6 | 17 | 18 | 15 | 4 | 2 | 9 | 12 | 21 |
| «Торпедо-РГ» | 38 | 30 | 10 | 8 | 12 | 36 | 41 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 19 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 22 |
| «Волочанин-Ратмир» | 36 | 30 | 9 | 9 | 12 | 32 | 42 | 15 | 7 | 4 | 4 | 17 | 16 | 15 | 2 | 5 | 8 | 15 | 26 |
| «Нара-Десна» | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 27 | 33 | 15 | 6 | 6 | 3 | 16 | 14 | 15 | 2 | 6 | 7 | 11 | 19 |
| «Зеленоград» | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 36 | 36 | 15 | 7 | 3 | 5 | 26 | 19 | 15 | 2 | 4 | 9 | 10 | 17 |
| «Динамо» Вг | 33 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30 | 34 | 15 | 3 | 7 | 5 | 10 | 11 | 15 | 5 | 2 | 8 | 20 | 23 |
| «ВОЛГА» | 32 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 39 | 15 | 5 | 8 | 2 | 17 | 13 | 15 | 2 | 3 | 10 | 11 | 26 |
| «Балтика-2» | 31 | 30 | 10 | 1 | 19 | 29 | 49 | 15 | 6 | 1 | 8 | 14 | 20 | 15 | 4 | 0 | 11 | 15 | 29 |
| «Смоленск» | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 29 | 45 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 23 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 22 |









