Календарь и результаты
| 1й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 23.07.2012 | "Текстильщик" Иваново | 1 : 0 | "ВОЛГА" |
| 23.07.2012 | "Химик" Дзержинск | 2 : 3 | "Долгопрудный" Долгопрудный |
| 23.07.2012 | "Спартак" Кострома | 0 : 1 | "Карелия" Петрозаводск |
| 23.07.2012 | "Вологда" Вологда | 2 : 1 | "Север" Мурманск |
| 23.07.2012 | "Питер" Санкт-Петербург | 0 : 1 | "Днепр" Смоленск |
| 23.07.2012 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево | 2 : 1 | "Локомотив-2" Москва |
| 2й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 26.07.2012 | "Химик" Дзержинск | 1 : 0 | "ВОЛГА" |
| 26.07.2012 | "Псков-747" Псков | 2 : 0 | "Русь" Санкт-Петербург |
| 26.07.2012 | "Текстильщик" Иваново | 3 : 0 | "Долгопрудный" Долгопрудный |
| 26.07.2012 | "Спартак" Кострома | 1 : 0 | "Север" Мурманск |
| 26.07.2012 | "Вологда" Вологда | 0 : 0 | "Карелия" Петрозаводск |
| 26.07.2012 | "Питер" Санкт-Петербург | 0 : 1 | "Локомотив-2" Москва |
| 26.07.2012 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево | 0 : 0 | "Днепр" Смоленск |
| 3й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 03.08.2012 | "ВОЛГА" | 3 : 1 | "Вологда" Вологда |
| 03.08.2012 | "Псков-747" Псков | 0 : 0 | "Химик" Дзержинск |
| 03.08.2012 | "Русь" Санкт-Петербург | 0 : 2 | "Текстильщик" Иваново |
| 03.08.2012 | "Карелия" Петрозаводск | 1 : 1 | "Питер" Санкт-Петербург |
| 03.08.2012 | "Север" Мурманск | 1 : 0 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево |
| 03.08.2012 | "Долгопрудный" Долгопрудный | 1 : 1 | "Спартак" Кострома |
| 4й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 06.08.2012 | "ВОЛГА" | 1 : 2 | "Спартак" Кострома |
| 06.08.2012 | "Псков-747" Псков | 3 : 1 | "Текстильщик" Иваново |
| 06.08.2012 | "Русь" Санкт-Петербург | 2 : 3 | "Химик" Дзержинск |
| 06.08.2012 | "Днепр" Смоленск | 3 : 1 | "Локомотив-2" Москва |
| 06.08.2012 | "Карелия" Петрозаводск | 2 : 1 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево |
| 06.08.2012 | "Север" Мурманск | 1 : 0 | "Питер" Санкт-Петербург |
| 06.08.2012 | "Долгопрудный" Долгопрудный | 2 : 0 | "Вологда" Вологда |










