Календарь и результаты
| 5й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 14.08.2012 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево | 0 : 1 | "ВОЛГА" |
| 14.08.2012 | "Спартак" Кострома | 0 : 2 | "Псков-747" Псков |
| 14.08.2012 | "Питер" Санкт-Петербург | 0 : 0 | "Долгопрудный" Долгопрудный |
| 14.08.2012 | "Днепр" Смоленск | 2 : 0 | "Карелия" Петрозаводск |
| 14.08.2012 | "Локомотив-2" Москва | 1 : 2 | "Север" Мурманск |
| 14.08.2012 | "Вологда" Вологда | 3 : 0 | "Русь" Санкт-Петербург |
| 6й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 17.08.2012 | "Питер" Санкт-Петербург | 0 : 3 | "ВОЛГА" |
| 17.08.2012 | "Химик" Дзержинск | 0 : 0 | "Текстильщик" Иваново |
| 17.08.2012 | "Спартак" Кострома | 2 : 1 | "Русь" Санкт-Петербург |
| 17.08.2012 | "Вологда" Вологда | 1 : 2 | "Псков-747" Псков |
| 17.08.2012 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево | 0 : 3 | "Долгопрудный" Долгопрудный |
| 17.08.2012 | "Днепр" Смоленск | 1 : 1 | "Север" Мурманск |
| 17.08.2012 | "Локомотив-2" Москва | 0 : 1 | "Карелия" Петрозаводск |
| 7й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 24.08.2012 | "ВОЛГА" | 0 : 0 | "Локомотив-2" Москва |
| 24.08.2012 | "Псков-747" Псков | 1 : 0 | "Питер" Санкт-Петербург |
| 24.08.2012 | "Русь" Санкт-Петербург | 0 : 0 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево |
| 24.08.2012 | "Химик" Дзержинск | 1 : 0 | "Спартак" Кострома |
| 24.08.2012 | "Текстильщик" Иваново | 2 : 0 | "Вологда" Вологда |
| 24.08.2012 | "Долгопрудный" Долгопрудный | 2 : 2 | "Днепр" Смоленск |
| 8й тур | |||
|---|---|---|---|
| Дата | Хозяева | Счет | Гости |
| 27.08.2012 | "ВОЛГА" | 4 : 3 | "Днепр" Смоленск |
| 27.08.2012 | "Псков-747" Псков | 2 : 1 | "Знамя Труда" Орехово-Зуево |
| 27.08.2012 | "Русь" Санкт-Петербург | 1 : 1 | "Питер" Санкт-Петербург |
| 27.08.2012 | "Химик" Дзержинск | 3 : 0 | "Вологда" Вологда |
| 27.08.2012 | "Текстильщик" Иваново | 0 : 1 | "Спартак" Кострома |
| 27.08.2012 | "Карелия" Петрозаводск | 1 : 0 | "Север" Мурманск |
| 27.08.2012 | "Долгопрудный" Долгопрудный | 1 : 0 | "Локомотив-2" Москва |










